Provincias más soleadas
Descubre las provincias de España con más horas de sol al año. Análisis combinado de exposición solar, precios de vivienda y temperatura media.
3025h
Horas de sol en #1 (Almería)
19.1°C
Temperatura media anual
2056€/m²
Precio medio vivienda
Top 10: Más horas de sol
Las provincias con mayor exposición solar anual
Mejor relación sol-precio
Provincias con muchas horas de sol y precios asequibles
Ranking completo
Todas las provincias ordenadas por horas de sol
| Pos | Provincia | Horas sol/año | Temperatura | Precio/m² | Sol/€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almería Andalucía | 3025h | 19.1°C | 2056€ | 1471.3 |
| 2 | Huelva Andalucía | 2983h | 18.3°C | 2056€ | 1450.9 |
| 3 | Cádiz Andalucía | 2965h | 18.2°C | 2056€ | 1442.1 |
| 4 | Murcia Región de Murcia | 2915h | 18.6°C | 1271€ | 2293.5 |
| 5 | Málaga Andalucía | 2905h | 18.5°C | 2056€ | 1412.9 |
| 6 | Sevilla Andalucía | 2898h | 19.2°C | 2056€ | 1409.5 |
| 7 | Santa Cruz de Tenerife Canarias | 2883h | 21.0°C | 2776€ | 1038.5 |
| 8 | Alicante Comunitat Valenciana | 2864h | 18.3°C | 1823€ | 1571 |
| 9 | Granada Andalucía | 2862h | 15.4°C | 2056€ | 1392 |
| 10 | Melilla Melilla | 2850h | 18.4°C | 2119€ | 1345 |
| 11 | Albacete Castilla-La Mancha | 2842h | 14.0°C | 988€ | 2876.5 |
| 12 | Córdoba Andalucía | 2841h | 18.2°C | 2056€ | 1381.8 |
| 13 | Badajoz Extremadura | 2829h | 17.0°C | 850€ | 3328.2 |
| 14 | Ceuta Ceuta | 2800h | 18.0°C | 2119€ | 1321.4 |
| 15 | Las Palmas Canarias | 2771h | 21.2°C | 2776€ | 998.2 |
| 16 | Madrid Comunidad de Madrid | 2769h | 14.5°C | 4182€ | 662.1 |
| 17 | Cáceres Extremadura | 2764h | 16.1°C | 850€ | 3251.8 |
| 18 | Illes Balears Illes Balears | 2756h | 17.3°C | 4042€ | 681.8 |
| 19 | Ciudad Real Castilla-La Mancha | 2756h | 15.0°C | 988€ | 2789.5 |
| 20 | Jaén Andalucía | 2756h | 16.8°C | 2056€ | 1340.5 |
| 21 | Toledo Castilla-La Mancha | 2752h | 15.7°C | 988€ | 2785.4 |
| 22 | Zaragoza Aragón | 2724h | 15.5°C | 1745€ | 1561 |
| 23 | Valencia Comunitat Valenciana | 2706h | 17.8°C | 1823€ | 1484.4 |
| 24 | Castellón Comunitat Valenciana | 2696h | 17.0°C | 1823€ | 1478.9 |
| 25 | Ávila Castilla y León | 2672h | 11.2°C | 1296€ | 2061.7 |
| 26 | Lleida Cataluña | 2651h | 14.8°C | 2749€ | 964.4 |
| 27 | Cuenca Castilla-La Mancha | 2628h | 12.8°C | 988€ | 2659.9 |
| 28 | Salamanca Castilla y León | 2626h | 12.2°C | 1296€ | 2026.2 |
| 29 | Teruel Aragón | 2624h | 12.2°C | 1745€ | 1503.7 |
| 30 | Guadalajara Castilla-La Mancha | 2606h | 13.6°C | 988€ | 2637.7 |
| 31 | Segovia Castilla y León | 2594h | 11.8°C | 1296€ | 2001.5 |
| 32 | Tarragona Cataluña | 2591h | 16.4°C | 2749€ | 942.5 |
| 33 | Zamora Castilla y León | 2572h | 12.8°C | 1296€ | 1984.6 |
| 34 | Huesca Aragón | 2568h | 13.6°C | 1745€ | 1471.6 |
| 35 | Soria Castilla y León | 2544h | 10.9°C | 1296€ | 1963 |
| 36 | Valladolid Castilla y León | 2543h | 12.7°C | 1296€ | 1962.2 |
| 37 | Barcelona Cataluña | 2524h | 16.5°C | 2749€ | 918.2 |
| 38 | León Castilla y León | 2502h | 11.0°C | 1296€ | 1930.6 |
| 39 | Palencia Castilla y León | 2445h | 11.8°C | 1296€ | 1886.6 |
| 40 | Girona Cataluña | 2426h | 15.0°C | 2749€ | 882.5 |
| 41 | Burgos Castilla y León | 2383h | 10.7°C | 1296€ | 1838.7 |
| 42 | La Rioja La Rioja | 2364h | 13.4°C | 1414€ | 1671.9 |
| 43 | Ourense Galicia | 2166h | 14.2°C | 1706€ | 1269.6 |
| 44 | Navarra Comunidad Foral de Navarra | 2072h | 12.5°C | 2272€ | 912 |
| 45 | Pontevedra Galicia | 2058h | 15.1°C | 1706€ | 1206.3 |
| 46 | A Coruña Galicia | 1966h | 14.6°C | 1706€ | 1152.4 |
| 47 | Lugo Galicia | 1852h | 12.3°C | 1706€ | 1085.6 |
| 48 | Álava País Vasco | 1816h | 11.9°C | 2507€ | 724.4 |
| 49 | Asturias Principado de Asturias | 1711h | 13.3°C | 1506€ | 1136.1 |
| 50 | Cantabria Cantabria | 1649h | 14.1°C | 2053€ | 803.2 |
| 51 | Bizkaia País Vasco | 1622h | 14.4°C | 3145€ | 515.7 |
| 52 | Gipuzkoa País Vasco | 1576h | 13.5°C | 4067€ | 387.5 |
Datos climáticos
Los datos de horas de sol representan la media anual de horas de sol efectivas registradas en estaciones meteorológicas oficiales de cada provincia.
- Más de 3.000h:Clima excepcionalmente soleado
- 2.800-3.000h:Muchas horas de sol
- Menos de 2.000h:Zonas con menos sol