Nacional
Hipotecas constituidas
Estadísticas de hipotecas sobre viviendas constituidas en España. Importes medios, tipos de interés y evolución por provincias.
Hipotecas mensuales
37.841
+13.2%interanual
Importe medio
145.230€
+3.2%interanual
Tipo medio interés
3,12%
-0.1%vs mes anterior
Capital prestado
4.778M€
+4.5%interanual
Euribor
2,45%
Variación: -0,15%
Ver evolución
Calculadora de hipoteca
Calcula tu cuota mensual con el Euribor actual
Calcular ahora
Tipo fijo vs variable
Tipo fijo68%
Tipo variable32%
Hipotecas por provincia
Ranking de provincias por número de hipotecas constituidas
| Provincia | Hipotecas | Importe medio | Tipo medio | Var. interanual |
|---|---|---|---|---|
| Girona | 3497 | 153.676 € | 2.84% | +4.9% |
| Melilla | 3461 | 189.215 € | 2.96% | +2.8% |
| Ciudad Real | 3436 | 150.655 € | 3.34% | +3.7% |
| Cáceres | 3434 | 163.948 € | 3.55% | +1.4% |
| Ceuta | 3349 | 169.003 € | 3.13% | -0.2% |
| Jaén | 3053 | 178.727 € | 3.28% | +5.5% |
| Málaga | 2645 | 174.171 € | 2.90% | +1.0% |
| A Coruña | 2636 | 154.608 € | 3.83% | +4.8% |
| Huelva | 2624 | 166.843 € | 2.51% | +0.7% |
| Gipuzkoa | 2608 | 190.483 € | 3.02% | +3.0% |
Sobre estos datos
Las hipotecas constituidas reflejan los préstamos hipotecarios registrados sobre viviendas. Los datos incluyen el importe medio y el tipo de interés medio ponderado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España.