Precios de alquiler
Estadísticas de precios de alquiler de vivienda en España. Rentabilidad bruta por provincia y zonas tensionadas.
Precio medio alquiler
Rentabilidad bruta
Zonas tensionadas
Provincia más cara
Zonas tensionadas
Consulta los municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado y sus restricciones.
Evolución del precio de alquiler
El precio medio del alquiler en España ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos años, especialmente en las grandes capitales. Madrid y Barcelona lideran las subidas con incrementos superiores al 10% interanual.
2023
11,5 €/m²
+8%
2024
12,9 €/m²
+12%
2025
14,1 €/m²
+9%
Precios por provincia
Alquiler medio por metro cuadrado y rentabilidad bruta
| Provincia | Alquiler/m² | Var. interanual | Rentabilidad |
|---|---|---|---|
| Illes Balears | 48.5 €/m² | +2.2% | 14.4% |
| Las Palmas | 33.3 €/m² | +8.5% | 14.4% |
| Santa Cruz de Tenerife | 33.3 €/m² | +4.4% | 14.4% |
| Almería | 24.6 €/m² | -0.5% | 14.4% |
| Cádiz | 24.6 €/m² | -1.5% | 14.4% |
| Córdoba | 24.6 €/m² | +8.3% | 14.4% |
| Granada | 24.6 €/m² | +4.9% | 14.4% |
| Huelva | 24.6 €/m² | +10.0% | 14.4% |
| Jaén | 24.6 €/m² | +7.6% | 14.4% |
| Málaga | 24.6 €/m² | +9.7% | 14.4% |
| Sevilla | 24.6 €/m² | +8.3% | 14.4% |
| Huesca | 20.9 €/m² | +4.6% | 14.4% |
| Teruel | 20.9 €/m² | +8.6% | 14.4% |
| Zaragoza | 20.9 €/m² | -1.8% | 14.4% |
| Asturias | 18.0 €/m² | -1.5% | 14.4% |
Sobre estos datos
Los precios de alquiler se calculan a partir de los anuncios publicados en los principales portales inmobiliarios. La rentabilidad bruta se calcula como el ratio entre el precio anual de alquiler y el precio de compra de la vivienda.