Comprar vs Alquilar
Análisis comparativo del coste mensual entre comprar con hipoteca y alquilar. Calculamos la cuota hipotecaria vs el alquiler estimado en cada provincia. Hipoteca: 80% financiado, 25 años, Euribor + 1.5%.
Cuota hipoteca nacional
Alquiler estimado nacional
Mejor comprar
Mejor alquilar
Comparativa por provincias
¿Dónde compensa más comprar y dónde alquilar?
| Provincia | Cuota hipoteca | Alquiler estimado | Diferencia | Recomendación |
|---|---|---|---|---|
| Badajoz | 284 €/mes | 255 €/mes | +29 € | Indiferente |
| Cáceres | 284 €/mes | 255 €/mes | +29 € | Indiferente |
| Albacete | 331 €/mes | 296 €/mes | +35 € | Indiferente |
| Ciudad Real | 331 €/mes | 296 €/mes | +35 € | Indiferente |
| Cuenca | 331 €/mes | 296 €/mes | +35 € | Indiferente |
| Guadalajara | 331 €/mes | 296 €/mes | +35 € | Indiferente |
| Toledo | 331 €/mes | 296 €/mes | +35 € | Indiferente |
| Murcia | 425 €/mes | 381 €/mes | +44 € | Indiferente |
| Ávila | 434 €/mes | 389 €/mes | +45 € | Indiferente |
| Burgos | 434 €/mes | 389 €/mes | +45 € | Indiferente |
| León | 434 €/mes | 389 €/mes | +45 € | Indiferente |
| Palencia | 434 €/mes | 389 €/mes | +45 € | Indiferente |
| Salamanca | 434 €/mes | 389 €/mes | +45 € | Indiferente |
| Segovia | 434 €/mes | 389 €/mes | +45 € | Indiferente |
| Soria | 434 €/mes | 389 €/mes | +45 € | Indiferente |
| Valladolid | 434 €/mes | 389 €/mes | +45 € | Indiferente |
| Zamora | 434 €/mes | 389 €/mes | +45 € | Indiferente |
| La Rioja | 473 €/mes | 424 €/mes | +49 € | Indiferente |
| Asturias | 504 €/mes | 452 €/mes | +52 € | Indiferente |
| A Coruña | 571 €/mes | 512 €/mes | +59 € | Indiferente |
| Lugo | 571 €/mes | 512 €/mes | +59 € | Indiferente |
| Ourense | 571 €/mes | 512 €/mes | +59 € | Indiferente |
| Pontevedra | 571 €/mes | 512 €/mes | +59 € | Indiferente |
| Huesca | 584 €/mes | 524 €/mes | +60 € | Indiferente |
| Teruel | 584 €/mes | 524 €/mes | +60 € | Indiferente |
| Zaragoza | 584 €/mes | 524 €/mes | +60 € | Indiferente |
| Alicante | 610 €/mes | 547 €/mes | +63 € | Indiferente |
| Castellón | 610 €/mes | 547 €/mes | +63 € | Indiferente |
| Valencia | 610 €/mes | 547 €/mes | +63 € | Indiferente |
| Almería | 688 €/mes | 617 €/mes | +71 € | Indiferente |
| Cádiz | 688 €/mes | 617 €/mes | +71 € | Indiferente |
| Córdoba | 688 €/mes | 617 €/mes | +71 € | Indiferente |
| Granada | 688 €/mes | 617 €/mes | +71 € | Indiferente |
| Huelva | 688 €/mes | 617 €/mes | +71 € | Indiferente |
| Jaén | 688 €/mes | 617 €/mes | +71 € | Indiferente |
| Málaga | 688 €/mes | 617 €/mes | +71 € | Indiferente |
| Sevilla | 688 €/mes | 617 €/mes | +71 € | Indiferente |
| Cantabria | 687 €/mes | 616 €/mes | +71 € | Indiferente |
| Ceuta | 709 €/mes | 636 €/mes | +73 € | Indiferente |
| Melilla | 709 €/mes | 636 €/mes | +73 € | Indiferente |
| Navarra | 760 €/mes | 682 €/mes | +78 € | Indiferente |
| Álava | 839 €/mes | 752 €/mes | +87 € | Indiferente |
| Barcelona | 920 €/mes | 825 €/mes | +95 € | Indiferente |
| Girona | 920 €/mes | 825 €/mes | +95 € | Indiferente |
| Lleida | 920 €/mes | 825 €/mes | +95 € | Indiferente |
| Tarragona | 920 €/mes | 825 €/mes | +95 € | Indiferente |
| Las Palmas | 929 €/mes | 833 €/mes | +96 € | Indiferente |
| Santa Cruz de Tenerife | 929 €/mes | 833 €/mes | +96 € | Indiferente |
| Bizkaia | 1052 €/mes | 944 €/mes | +108 € | Indiferente |
| Illes Balears | 1352 €/mes | 1213 €/mes | +139 € | Indiferente |
| Gipuzkoa | 1361 €/mes | 1220 €/mes | +141 € | Indiferente |
| Madrid | 1399 €/mes | 1255 €/mes | +144 € | Indiferente |
Metodología
Cuota hipotecaria: Calculada para una vivienda de 80m² con las siguientes condiciones:
- Entrada del 20% (financiación del 80%)
- Plazo de amortización: 25 años
- Tipo de interés: Euribor (2.407%) + Spread (1.5%)
Alquiler estimado: Calculado como el 4.5% anual del valor de la vivienda, dividido en 12 meses. Esta es una estimación basada en rentabilidad bruta media del mercado inmobiliario español.
Recomendación: "Mejor comprar" si la hipoteca es 15%+ más barata que el alquiler. "Mejor alquilar" si el alquiler es 15%+ más barato que la hipoteca.