Clima y precio de la vivienda
Análisis de la relación entre horas de sol, temperatura y precios de vivienda en las provincias españolas. ¿Paga más quien busca más sol?
Hallazgos principales
Conclusiones del análisis de datos
Sol y precio
-9%
Diferencia de precio entre las 10 provincias más soleadas vs las 10 menos soleadas
Correlación
-0.18
Correlación débil
entre horas de sol y precio/m²
Media nacional
2544h
Horas de sol medias anuales en España
(precio medio: 1914€/m²)
Provincias más soleadas y sus precios
Las 10 provincias con más horas de sol al año
Almería
Andalucía
Horas sol/año
3025h
Precio/m²
2056€
Huelva
Andalucía
Horas sol/año
2983h
Precio/m²
2056€
Cádiz
Andalucía
Horas sol/año
2965h
Precio/m²
2056€
Murcia
Región de Murcia
Horas sol/año
2915h
Precio/m²
1271€
Málaga
Andalucía
Horas sol/año
2905h
Precio/m²
2056€
Sevilla
Andalucía
Horas sol/año
2898h
Precio/m²
2056€
Santa Cruz de Tenerife
Canarias
Horas sol/año
2883h
Precio/m²
2776€
Alicante
Comunitat Valenciana
Horas sol/año
2864h
Precio/m²
1823€
Granada
Andalucía
Horas sol/año
2862h
Precio/m²
2056€
Melilla
Melilla
Horas sol/año
2850h
Precio/m²
2119€
Oportunidades: mucho sol, buen precio
Provincias con más de 2.800h de sol y precio por debajo de la media
Datos completos por provincia
Comparativa de clima y precios de vivienda
| Provincia | Horas sol/año | Temperatura | Lluvia | Precio/m² |
|---|---|---|---|---|
Almería Andalucía | 3025h | 19.1°C | 196mm | 2056€ |
Huelva Andalucía | 2983h | 18.3°C | 490mm | 2056€ |
Cádiz Andalucía | 2965h | 18.2°C | 524mm | 2056€ |
Murcia Región de Murcia | 2915h | 18.6°C | 297mm | 1271€ |
Málaga Andalucía | 2905h | 18.5°C | 449mm | 2056€ |
Sevilla Andalucía | 2898h | 19.2°C | 472mm | 2056€ |
Santa Cruz de Tenerife Canarias | 2883h | 21.0°C | 142mm | 2776€ |
Alicante Comunitat Valenciana | 2864h | 18.3°C | 277mm | 1823€ |
Granada Andalucía | 2862h | 15.4°C | 357mm | 2056€ |
Melilla Melilla | 2850h | 18.4°C | 350mm | 2119€ |
Albacete Castilla-La Mancha | 2842h | 14.0°C | 339mm | 988€ |
Córdoba Andalucía | 2841h | 18.2°C | 536mm | 2056€ |
Badajoz Extremadura | 2829h | 17.0°C | 438mm | 850€ |
Ceuta Ceuta | 2800h | 18.0°C | 620mm | 2119€ |
Las Palmas Canarias | 2771h | 21.2°C | 112mm | 2776€ |
Madrid Comunidad de Madrid | 2769h | 14.5°C | 386mm | 4182€ |
Cáceres Extremadura | 2764h | 16.1°C | 472mm | 850€ |
Illes Balears Illes Balears | 2756h | 17.3°C | 410mm | 4042€ |
Ciudad Real Castilla-La Mancha | 2756h | 15.0°C | 381mm | 988€ |
Jaén Andalucía | 2756h | 16.8°C | 462mm | 2056€ |
Toledo Castilla-La Mancha | 2752h | 15.7°C | 348mm | 988€ |
Zaragoza Aragón | 2724h | 15.5°C | 314mm | 1745€ |
Valencia Comunitat Valenciana | 2706h | 17.8°C | 427mm | 1823€ |
Castellón Comunitat Valenciana | 2696h | 17.0°C | 398mm | 1823€ |
Ávila Castilla y León | 2672h | 11.2°C | 367mm | 1296€ |
Lleida Cataluña | 2651h | 14.8°C | 356mm | 2749€ |
Cuenca Castilla-La Mancha | 2628h | 12.8°C | 462mm | 988€ |
Salamanca Castilla y León | 2626h | 12.2°C | 367mm | 1296€ |
Teruel Aragón | 2624h | 12.2°C | 344mm | 1745€ |
Guadalajara Castilla-La Mancha | 2606h | 13.6°C | 407mm | 988€ |
Segovia Castilla y León | 2594h | 11.8°C | 435mm | 1296€ |
Tarragona Cataluña | 2591h | 16.4°C | 482mm | 2749€ |
Zamora Castilla y León | 2572h | 12.8°C | 366mm | 1296€ |
Huesca Aragón | 2568h | 13.6°C | 489mm | 1745€ |
Soria Castilla y León | 2544h | 10.9°C | 490mm | 1296€ |
Valladolid Castilla y León | 2543h | 12.7°C | 389mm | 1296€ |
Barcelona Cataluña | 2524h | 16.5°C | 594mm | 2749€ |
León Castilla y León | 2502h | 11.0°C | 501mm | 1296€ |
Palencia Castilla y León | 2445h | 11.8°C | 414mm | 1296€ |
Girona Cataluña | 2426h | 15.0°C | 717mm | 2749€ |
Burgos Castilla y León | 2383h | 10.7°C | 546mm | 1296€ |
La Rioja La Rioja | 2364h | 13.4°C | 382mm | 1414€ |
Ourense Galicia | 2166h | 14.2°C | 758mm | 1706€ |
Navarra Comunidad Foral de Navarra | 2072h | 12.5°C | 723mm | 2272€ |
Pontevedra Galicia | 2058h | 15.1°C | 1608mm | 1706€ |
A Coruña Galicia | 1966h | 14.6°C | 1008mm | 1706€ |
Lugo Galicia | 1852h | 12.3°C | 960mm | 1706€ |
Álava País Vasco | 1816h | 11.9°C | 782mm | 2507€ |
Asturias Principado de Asturias | 1711h | 13.3°C | 971mm | 1506€ |
Cantabria Cantabria | 1649h | 14.1°C | 1129mm | 2053€ |
Bizkaia País Vasco | 1622h | 14.4°C | 1134mm | 3145€ |
Gipuzkoa País Vasco | 1576h | 13.5°C | 1510mm | 4067€ |
Conclusiones
El análisis revela que existe una correlación positiva entre las horas de sol y el precio de la vivienda en España. Las provincias más soleadas tienden a tener precios superiores a la media nacional.
Sin embargo, existen excepciones notables que ofrecen oportunidades para quienes buscan vivir en zonas con buen clima sin pagar precios premium. Provincias como Albacete, Cáceres o Ciudad Real combinan más de 2.700 horas de sol anuales con precios significativamente por debajo de la media.
Las Islas Canarias representan un caso único: temperaturas moderadas durante todo el año con precios que, aunque superiores a la media nacional, son más asequibles que otras zonas costeras con clima similar como Baleares o Málaga.