Directorio
Municipios de España
Directorio completo de municipios españoles con datos de población, densidad y precios de vivienda por provincia.
Total municipios
499
Población total
25.87M
Población media
51.839hab
Provincias
42
Filtrar por provincia
Selecciona una provincia para ver sus municipios
Todos los municipios
499 municipios ordenados por población
| Municipio | Provincia | Población | Densidad | Precio/m² |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid | 3.332.035 | 5500 hab/km² | 4182 €/m² |
| Barcelona | Barcelona | 1.660.314 | 16374 hab/km² | 2749 €/m² |
| Valencia | Valencia | 840.792 | 6242 hab/km² | 1823 €/m² |
| Zaragoza | Zaragoza | 693.091 | 712 hab/km² | 1745 €/m² |
| Sevilla | Sevilla | 689.423 | 4897 hab/km² | 2056 €/m² |
| Málaga | Málaga | 599.063 | 1517 hab/km² | 2056 €/m² |
| Murcia | Murcia | 469.155 | 532 hab/km² | 1271 €/m² |
| Palma | Illes Balears | 422.587 | 2026 hab/km² | 4042 €/m² |
| Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 381.868 | 3800 hab/km² | 2776 €/m² |
| Alicante | Alicante | 366.221 | 1819 hab/km² | 1823 €/m² |
| Bilbao | Bizkaia | 351.124 | 8441 hab/km² | 3145 €/m² |
| Córdoba | Córdoba | 323.262 | 258 hab/km² | 2056 €/m² |
| Valladolid | Valladolid | 302.614 | 1529 hab/km² | 1296 €/m² |
| Vitoria | Álava | 260.699 | 942 hab/km² | 2507 €/m² |
| Elche | Alicante | 245.557 | 753 hab/km² | 1823 €/m² |
| Granada | Granada | 233.975 | 2659 hab/km² | 2056 €/m² |
| Jerez de la Frontera | Cádiz | 213.634 | 180 hab/km² | 2056 €/m² |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 211.957 | 1407 hab/km² | 2776 €/m² |
| Almería | Almería | 205.468 | 694 hab/km² | 2056 €/m² |
| San Sebastián | Gipuzkoa | 189.866 | 3118 hab/km² | 4067 €/m² |
| Castellón de la Plana | Castellón | 183.711 | 1651 hab/km² | 1823 €/m² |
| Burgos | Burgos | 177.402 | 1656 hab/km² | 1296 €/m² |
| Albacete | Albacete | 175.400 | 156 hab/km² | 988 €/m² |
| San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 161.108 | 1578 hab/km² | 2776 €/m² |
| Marbella | Málaga | 159.786 | 1398 hab/km² | 2056 €/m² |
| Badajoz | Badajoz | 150.209 | 102 hab/km² | 850 €/m² |
| Salamanca | Salamanca | 146.110 | 3690 hab/km² | 1296 €/m² |
| Huelva | Huelva | 143.215 | 961 hab/km² | 2056 €/m² |
| Dos Hermanas | Sevilla | 142.519 | 888 hab/km² | 2056 €/m² |
| Algeciras | Cádiz | 126.589 | 1472 hab/km² | 2056 €/m² |
| León | León | 123.446 | 3165 hab/km² | 1296 €/m² |
| Jaén | Jaén | 112.235 | 265 hab/km² | 2056 €/m² |
| Roquetas de Mar | Almería | 111.240 | 1854 hab/km² | 2056 €/m² |
| Cádiz | Cádiz | 109.950 | 9087 hab/km² | 2056 €/m² |
| Telde | Las Palmas | 104.168 | 1017 hab/km² | 2776 €/m² |
| Baracaldo | Bizkaia | 102.986 | 3503 hab/km² | 3145 €/m² |
| Torrevieja | Alicante | 98.533 | 1372 hab/km² | 1823 €/m² |
| Cáceres | Cáceres | 96.651 | 55 hab/km² | 850 €/m² |
| Mijas | Málaga | 95.104 | 639 hab/km² | 2056 €/m² |
| San Fernando | Cádiz | 93.338 | 3050 hab/km² | 2056 €/m² |
| Guadalajara | Guadalajara | 92.834 | 394 hab/km² | 988 €/m² |
| El Ejido | Almería | 91.440 | 403 hab/km² | 2056 €/m² |
| Torrente | Valencia | 90.928 | 1312 hab/km² | 1823 €/m² |
| Chiclana de la Frontera | Cádiz | 90.864 | 442 hab/km² | 2056 €/m² |
| El Puerto de Santa María | Cádiz | 89.983 | 566 hab/km² | 2056 €/m² |
| Arona | Santa Cruz de Tenerife | 87.793 | 1073 hab/km² | 2776 €/m² |
| Toledo | Toledo | 87.216 | 376 hab/km² | 988 €/m² |
| Vélez-Málaga | Málaga | 86.048 | 545 hab/km² | 2056 €/m² |
| Fuengirola | Málaga | 85.211 | 8193 hab/km² | 2056 €/m² |
| Orihuela | Alicante | 84.560 | 231 hab/km² | 1823 €/m² |
| Talavera de la Reina | Toledo | 83.803 | 534 hab/km² | 988 €/m² |
| Gandía | Valencia | 83.135 | 1367 hab/km² | 1823 €/m² |
| Estepona | Málaga | 79.621 | 581 hab/km² | 2056 €/m² |
| Santa Lucía de Tirajana | Las Palmas | 78.584 | 1276 hab/km² | 2776 €/m² |
| Benalmádena | Málaga | 78.338 | 2880 hab/km² | 2056 €/m² |
| Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 77.474 | 272 hab/km² | 2056 €/m² |
| Palencia | Palencia | 77.466 | 818 hab/km² | 1296 €/m² |
| Benidorm | Alicante | 77.327 | 2009 hab/km² | 1823 €/m² |
| Ciudad Real | Ciudad Real | 76.217 | 267 hab/km² | 988 €/m² |
| Paterna | Valencia | 76.019 | 1728 hab/km² | 1823 €/m² |
| Guecho | Bizkaia | 75.752 | 6366 hab/km² | 3145 €/m² |
| Sagunto | Valencia | 73.031 | 553 hab/km² | 1823 €/m² |
| Torremolinos | Málaga | 71.329 | 3566 hab/km² | 2056 €/m² |
| Arrecife | Las Palmas | 70.811 | 3119 hab/km² | 2776 €/m² |
| Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 70.012 | 410 hab/km² | 2056 €/m² |
| La Línea de la Concepción | Cádiz | 64.499 | 2471 hab/km² | 2056 €/m² |
| Irún | Gipuzkoa | 63.835 | 1492 hab/km² | 4067 €/m² |
| Ponferrada | León | 63.186 | 223 hab/km² | 1296 €/m² |
| Alcoy | Alicante | 61.468 | 473 hab/km² | 1823 €/m² |
| San Vicente del Raspeig | Alicante | 60.247 | 1488 hab/km² | 1823 €/m² |
| Mérida | Badajoz | 60.225 | 70 hab/km² | 850 €/m² |
| Motril | Granada | 59.862 | 545 hab/km² | 2056 €/m² |
| Zamora | Zamora | 59.815 | 401 hab/km² | 1296 €/m² |
| Ávila | Ávila | 59.107 | 255 hab/km² | 1296 €/m² |
| Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 58.752 | 362 hab/km² | 2776 €/m² |
| Linares | Jaén | 55.633 | 282 hab/km² | 2056 €/m² |
| Huesca | Huesca | 55.454 | 344 hab/km² | 1745 €/m² |
| Elda | Alicante | 55.222 | 1230 hab/km² | 1823 €/m² |
| San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 54.291 | 163 hab/km² | 2776 €/m² |
| Villarreal | Castellón | 53.623 | 973 hab/km² | 1823 €/m² |
| Cuenca | Cuenca | 53.600 | 59 hab/km² | 988 €/m² |
| Rincón de la Victoria | Málaga | 52.454 | 1907 hab/km² | 2056 €/m² |
| Utrera | Sevilla | 52.403 | 77 hab/km² | 2056 €/m² |
| Segovia | Segovia | 52.375 | 320 hab/km² | 1296 €/m² |
| Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 50.021 | 472 hab/km² | 2776 €/m² |
| Alcira | Valencia | 48.236 | 437 hab/km² | 1823 €/m² |
| Mairena del Aljarafe | Sevilla | 48.017 | 2825 hab/km² | 2056 €/m² |
| Denia | Alicante | 47.261 | 714 hab/km² | 1823 €/m² |
| Mislata | Valencia | 47.079 | 22419 hab/km² | 1823 €/m² |
| Santurce | Bizkaia | 46.442 | 6830 hab/km² | 3145 €/m² |
| Puerto del Rosario | Las Palmas | 46.150 | 159 hab/km² | 2776 €/m² |
| Puertollano | Ciudad Real | 45.565 | 201 hab/km² | 988 €/m² |
| Alhaurín de la Torre | Málaga | 45.066 | 543 hab/km² | 2056 €/m² |
| Portugalete | Bizkaia | 44.843 | 14013 hab/km² | 3145 €/m² |
| Lucena | Córdoba | 43.408 | 124 hab/km² | 2056 €/m² |
| Puerto Real | Cádiz | 42.527 | 217 hab/km² | 2056 €/m² |
| La Orotava | Santa Cruz de Tenerife | 42.514 | 205 hab/km² | 2776 €/m² |
| Antequera | Málaga | 41.849 | 56 hab/km² | 2056 €/m² |
| Burjasot | Valencia | 41.299 | 12147 hab/km² | 1823 €/m² |
| Soria | Soria | 41.025 | 151 hab/km² | 1296 €/m² |
| La Rinconada | Sevilla | 40.724 | 291 hab/km² | 2056 €/m² |
| Basauri | Bizkaia | 40.274 | 5753 hab/km² | 3145 €/m² |
| Plasencia | Cáceres | 40.132 | 184 hab/km² | 850 €/m² |
| Santa Pola | Alicante | 39.709 | 678 hab/km² | 1823 €/m² |
| Écija | Sevilla | 39.659 | 41 hab/km² | 2056 €/m² |
| Rentería | Gipuzkoa | 39.363 | 1219 hab/km² | 4067 €/m² |
| Arucas | Las Palmas | 39.232 | 1189 hab/km² | 2776 €/m² |
| Los Palacios y Villafranca | Sevilla | 38.761 | 340 hab/km² | 2056 €/m² |
| Don Benito | Badajoz | 37.986 | 68 hab/km² | 850 €/m² |
| Burriana | Castellón | 37.915 | 803 hab/km² | 1823 €/m² |
| Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 37.867 | 664 hab/km² | 2776 €/m² |
| Villajoyosa | Alicante | 37.449 | 1836 hab/km² | 1823 €/m² |
| Tomelloso | Ciudad Real | 37.060 | 154 hab/km² | 988 €/m² |
| Onteniente | Valencia | 37.012 | 295 hab/km² | 1823 €/m² |
| Teruel | Teruel | 36.655 | 83 hab/km² | 1745 €/m² |
| Miranda de Ebro | Burgos | 36.622 | 362 hab/km² | 1296 €/m² |
| Azuqueca de Henares | Guadalajara | 35.924 | 1824 hab/km² | 988 €/m² |
| Andújar | Jaén | 35.610 | 37 hab/km² | 2056 €/m² |
| Villena | Alicante | 34.712 | 100 hab/km² | 1823 €/m² |
| Aldaya | Valencia | 34.630 | 2164 hab/km² | 1823 €/m² |
| Almendralejo | Badajoz | 34.587 | 210 hab/km² | 850 €/m² |
| San Roque | Cádiz | 34.310 | 234 hab/km² | 2056 €/m² |
| Petrel | Alicante | 34.022 | 326 hab/km² | 1823 €/m² |
| Aranda de Duero | Burgos | 33.956 | 267 hab/km² | 1296 €/m² |
| Agüimes | Las Palmas | 33.800 | 428 hab/km² | 2776 €/m² |
| Ronda | Málaga | 33.671 | 88 hab/km² | 2056 €/m² |
| Úbeda | Jaén | 33.588 | 85 hab/km² | 2056 €/m² |
| Níjar | Almería | 33.319 | 55 hab/km² | 2056 €/m² |
| Illescas | Toledo | 33.301 | 584 hab/km² | 988 €/m² |
| Ingenio | Las Palmas | 32.905 | 864 hab/km² | 2776 €/m² |
| Lejona | Bizkaia | 32.748 | 3899 hab/km² | 3145 €/m² |
| Vall de Uxó | Castellón | 32.242 | 481 hab/km² | 1823 €/m² |
| Chirivella | Valencia | 32.093 | 6172 hab/km² | 1823 €/m² |
| Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 31.914 | 48 hab/km² | 988 €/m² |
| Campello | Alicante | 31.419 | 568 hab/km² | 1823 €/m² |
| Coria del Río | Sevilla | 31.278 | 489 hab/km² | 2056 €/m² |
| Arcos de la Frontera | Cádiz | 31.267 | 59 hab/km² | 2056 €/m² |
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 31.137 | 3579 hab/km² | 2776 €/m² |
| Játiva | Valencia | 31.008 | 405 hab/km² | 1823 €/m² |
| Crevillente | Alicante | 30.921 | 296 hab/km² | 1823 €/m² |
| Seseña | Toledo | 30.907 | 425 hab/km² | 988 €/m² |
| Hellín | Albacete | 30.836 | 40 hab/km² | 988 €/m² |
| Valdepeñas | Ciudad Real | 30.782 | 63 hab/km² | 988 €/m² |
| Jávea | Alicante | 30.642 | 447 hab/km² | 1823 €/m² |
| Catarroja | Valencia | 30.604 | 2354 hab/km² | 1823 €/m² |
| Vinaroz | Castellón | 30.529 | 320 hab/km² | 1823 €/m² |
| Benicarló | Castellón | 30.296 | 633 hab/km² | 1823 €/m² |
| Carmona | Sevilla | 30.240 | 33 hab/km² | 2056 €/m² |
| Durango | Bizkaia | 30.192 | 2770 hab/km² | 3145 €/m² |
| Alacuás | Valencia | 30.166 | 7735 hab/km² | 1823 €/m² |
| La Oliva | Las Palmas | 30.022 | 84 hab/km² | 2776 €/m² |
| Puente Genil | Córdoba | 29.963 | 175 hab/km² | 2056 €/m² |
| San Andrés del Rabanedo | León | 29.944 | 462 hab/km² | 1296 €/m² |
| Lepe | Huelva | 29.677 | 232 hab/km² | 2056 €/m² |
| Vícar | Almería | 29.342 | 459 hab/km² | 2056 €/m² |
| Cártama | Málaga | 29.333 | 195 hab/km² | 2056 €/m² |
| Rota | Cádiz | 29.289 | 349 hab/km² | 2056 €/m² |
| Sueca | Valencia | 29.194 | 316 hab/km² | 1823 €/m² |
| Almazora | Castellón | 29.159 | 884 hab/km² | 1823 €/m² |
| Camas | Sevilla | 29.089 | 2424 hab/km² | 2056 €/m² |
| Candelaria | Santa Cruz de Tenerife | 29.023 | 590 hab/km² | 2776 €/m² |
| Muchamiel | Alicante | 28.621 | 601 hab/km² | 1823 €/m² |
| Bétera | Valencia | 28.560 | 377 hab/km² | 1823 €/m² |
| Sestao | Bizkaia | 28.512 | 8146 hab/km² | 3145 €/m² |
| Algemesí | Valencia | 28.306 | 682 hab/km² | 1823 €/m² |
| Paiporta | Valencia | 28.136 | 7214 hab/km² | 1823 €/m² |
| Lebrija | Sevilla | 27.788 | 75 hab/km² | 2056 €/m² |
| Calpe | Alicante | 27.616 | 1175 hab/km² | 1823 €/m² |
| Alhaurín el Grande | Málaga | 27.552 | 377 hab/km² | 2056 €/m² |
| Almuñécar | Granada | 27.544 | 330 hab/km² | 2056 €/m² |
| Éibar | Gipuzkoa | 27.484 | 1108 hab/km² | 4067 €/m² |
| Puebla de Vallbona | Valencia | 27.471 | 830 hab/km² | 1823 €/m² |
| Morón de la Frontera | Sevilla | 27.210 | 63 hab/km² | 2056 €/m² |
| Cuart de Poblet | Valencia | 26.967 | 1376 hab/km² | 1823 €/m² |
| San Juan de Alicante | Alicante | 26.834 | 2795 hab/km² | 1823 €/m² |
| Oliva | Valencia | 26.813 | 448 hab/km² | 1823 €/m² |
| Novelda | Alicante | 26.606 | 352 hab/km² | 1823 €/m² |
| Coín | Málaga | 26.574 | 209 hab/km² | 2056 €/m² |
| Alboraya | Valencia | 26.273 | 3165 hab/km² | 1823 €/m² |
| Onda | Castellón | 26.190 | 242 hab/km² | 1823 €/m² |
| Villanueva de la Serena | Badajoz | 25.773 | 170 hab/km² | 850 €/m² |
| Adra | Almería | 25.501 | 283 hab/km² | 2056 €/m² |
| Tomares | Sevilla | 25.432 | 5086 hab/km² | 2056 €/m² |
| Villarrobledo | Albacete | 25.400 | 30 hab/km² | 988 €/m² |
| Liria | Valencia | 25.333 | 111 hab/km² | 1823 €/m² |
| Armilla | Granada | 25.300 | 5884 hab/km² | 2056 €/m² |
| Gáldar | Las Palmas | 25.108 | 408 hab/km² | 2776 €/m² |
| Almonte | Huelva | 24.864 | 29 hab/km² | 2056 €/m² |
| Galdácano | Bizkaia | 24.776 | 782 hab/km² | 3145 €/m² |
| Cullera | Valencia | 24.702 | 459 hab/km² | 1823 €/m² |
| Erandio | Bizkaia | 24.659 | 1401 hab/km² | 3145 €/m² |
| Tacoronte | Santa Cruz de Tenerife | 24.619 | 818 hab/km² | 2776 €/m² |
| Ribarroja del Turia | Valencia | 24.616 | 428 hab/km² | 1823 €/m² |
| Icod de los Vinos | Santa Cruz de Tenerife | 24.616 | 257 hab/km² | 2776 €/m² |
| Almansa | Albacete | 24.615 | 46 hab/km² | 988 €/m² |
| Altea | Alicante | 24.592 | 715 hab/km² | 1823 €/m² |
| Ibi | Alicante | 24.500 | 392 hab/km² | 1823 €/m² |
| Martos | Jaén | 24.462 | 94 hab/km² | 2056 €/m² |
| Los Barrios | Cádiz | 24.449 | 74 hab/km² | 2056 €/m² |
| Mairena del Alcor | Sevilla | 24.339 | 349 hab/km² | 2056 €/m² |
| Pilar de la Horadada | Alicante | 24.316 | 312 hab/km² | 1823 €/m² |
| Conil de la Frontera | Cádiz | 24.102 | 272 hab/km² | 2056 €/m² |
| Moguer | Huelva | 24.083 | 118 hab/km² | 2056 €/m² |
| Teguise | Las Palmas | 24.027 | 91 hab/km² | 2776 €/m² |
| San Miguel de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 23.960 | 571 hab/km² | 2776 €/m² |
| Las Gabias | Granada | 23.584 | 605 hab/km² | 2056 €/m² |
| Zarauz | Gipuzkoa | 23.496 | 1588 hab/km² | 4067 €/m² |
| San Juan de Aznalfarache | Sevilla | 23.408 | 5852 hab/km² | 2056 €/m² |
| Picasent | Valencia | 23.202 | 270 hab/km² | 1823 €/m² |
| Bormujos | Sevilla | 23.071 | 1923 hab/km² | 2056 €/m² |
| Almoradí | Alicante | 22.965 | 538 hab/km² | 1823 €/m² |
| Laguna de Duero | Valladolid | 22.965 | 787 hab/km² | 1296 €/m² |
| Arroyo de la Encomienda | Valladolid | 22.800 | 1983 hab/km² | 1296 €/m² |
| Aljaraque | Huelva | 22.737 | 669 hab/km² | 2056 €/m² |
| Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | 22.654 | 158 hab/km² | 2776 €/m² |
| Barbate | Cádiz | 22.635 | 158 hab/km² | 2056 €/m² |
| Mondragón | Gipuzkoa | 22.450 | 656 hab/km² | 4067 €/m² |
| Aspe | Alicante | 22.397 | 321 hab/km² | 1823 €/m² |
| Montilla | Córdoba | 22.305 | 132 hab/km² | 2056 €/m² |
| Maracena | Granada | 22.294 | 4459 hab/km² | 2056 €/m² |
| Alfafar | Valencia | 22.270 | 2205 hab/km² | 1823 €/m² |
| Moncada | Valencia | 22.213 | 1424 hab/km² | 1823 €/m² |
| Nerja | Málaga | 22.132 | 260 hab/km² | 2056 €/m² |
| Torrox | Málaga | 22.015 | 432 hab/km² | 2056 €/m² |
| Güímar | Santa Cruz de Tenerife | 22.009 | 214 hab/km² | 2776 €/m² |
| Ayamonte | Huelva | 22.001 | 155 hab/km² | 2056 €/m² |
| Carcaixent | Valencia | 21.934 | 371 hab/km² | 1823 €/m² |
| Priego de Córdoba | Córdoba | 21.764 | 76 hab/km² | 2056 €/m² |
| Puzol | Valencia | 21.659 | 1197 hab/km² | 1823 €/m² |
| Tías | Las Palmas | 21.613 | 335 hab/km² | 2776 €/m² |
| Pájara | Las Palmas | 21.570 | 56 hab/km² | 2776 €/m² |
| Isla Cristina | Huelva | 21.525 | 431 hab/km² | 2056 €/m² |
| Alcalá la Real | Jaén | 21.496 | 82 hab/km² | 2056 €/m² |
| Cartaya | Huelva | 21.471 | 10 hab/km² | 2056 €/m² |
| Mogán | Las Palmas | 21.172 | 123 hab/km² | 2776 €/m² |
| Alfaz del Pi | Alicante | 21.080 | 1087 hab/km² | 1823 €/m² |
| Requena | Valencia | 20.982 | 26 hab/km² | 1823 €/m² |
| Loja | Granada | 20.951 | 47 hab/km² | 2056 €/m² |
| Atarfe | Granada | 20.914 | 445 hab/km² | 2056 €/m² |
| Huércal-Overa | Almería | 20.860 | 66 hab/km² | 2056 €/m² |
| Baza | Granada | 20.587 | 38 hab/km² | 2056 €/m² |
| Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 20.582 | 575 hab/km² | 2776 €/m² |
| Benicasim | Castellón | 20.539 | 569 hab/km² | 1823 €/m² |
| Silla | Valencia | 20.482 | 819 hab/km² | 1823 €/m² |
| Palma del Río | Córdoba | 20.438 | 102 hab/km² | 2056 €/m² |
| La Zubia | Granada | 20.389 | 927 hab/km² | 2056 €/m² |
| Hernani | Gipuzkoa | 20.375 | 356 hab/km² | 4067 €/m² |
| Vera | Almería | 20.282 | 350 hab/km² | 2056 €/m² |
| Medina del Campo | Valladolid | 20.215 | 132 hab/km² | 1296 €/m² |
| Calatayud | Zaragoza | 20.158 | 131 hab/km² | 1745 €/m² |
| Chipiona | Cádiz | 20.076 | 610 hab/km² | 2056 €/m² |
| Tolosa | Gipuzkoa | 20.070 | 537 hab/km² | 4067 €/m² |
| Cabra | Córdoba | 19.995 | 88 hab/km² | 2056 €/m² |
| Callosa de Segura | Alicante | 19.988 | 800 hab/km² | 1823 €/m² |
| La Eliana | Valencia | 19.839 | 2254 hab/km² | 1823 €/m² |
| Albolote | Granada | 19.768 | 252 hab/km² | 2056 €/m² |
| Amorebieta-Echano | Bizkaia | 19.660 | 336 hab/km² | 3145 €/m² |
| San Bartolomé | Las Palmas | 19.551 | 477 hab/km² | 2776 €/m² |
| Arahal | Sevilla | 19.546 | 97 hab/km² | 2056 €/m² |
| El Viso del Alcor | Sevilla | 19.458 | 954 hab/km² | 2056 €/m² |
| Lasarte-Oria | Gipuzkoa | 19.435 | 3239 hab/km² | 4067 €/m² |
| Marchena | Sevilla | 19.405 | 51 hab/km² | 2056 €/m² |
| La Nucía | Alicante | 19.121 | 894 hab/km² | 1823 €/m² |
| Utebo | Zaragoza | 19.116 | 1062 hab/km² | 1745 €/m² |
| Villaquilambre | León | 18.905 | 359 hab/km² | 1296 €/m² |
| Guadix | Granada | 18.881 | 60 hab/km² | 2056 €/m² |
| Yaiza | Las Palmas | 18.842 | 89 hab/km² | 2776 €/m² |
| Santa Brígida | Las Palmas | 18.766 | 789 hab/km² | 2776 €/m² |
| Huércal de Almería | Almería | 18.660 | 889 hab/km² | 2056 €/m² |
| Tarifa | Cádiz | 18.613 | 44 hab/km² | 2056 €/m² |
| Guardamar del Segura | Alicante | 18.564 | 522 hab/km² | 1823 €/m² |
| Monzón | Huesca | 18.525 | 120 hab/km² | 1745 €/m² |
| Baena | Córdoba | 18.386 | 51 hab/km² | 2056 €/m² |
| Manilva | Málaga | 18.165 | 519 hab/km² | 2056 €/m² |
| Munguía | Bizkaia | 18.129 | 348 hab/km² | 3145 €/m² |
| Lora del Río | Sevilla | 18.122 | 62 hab/km² | 2056 €/m² |
| Llodio | Álava | 18.077 | 481 hab/km² | 2507 €/m² |
| El Rosario | Santa Cruz de Tenerife | 17.958 | 456 hab/km² | 2776 €/m² |
| Chiva | Valencia | 17.951 | 101 hab/km² | 1823 €/m² |
| Tabernes de Valldigna | Valencia | 17.866 | 363 hab/km² | 1823 €/m² |
| Barbastro | Huesca | 17.807 | 166 hab/km² | 1745 €/m² |
| Manzanares | Ciudad Real | 17.728 | 0 hab/km² | 988 €/m² |
| Daimiel | Ciudad Real | 17.722 | 41 hab/km² | 988 €/m² |
| Rojales | Alicante | 17.652 | 640 hab/km² | 1823 €/m² |
| Masamagrell | Valencia | 17.566 | 2833 hab/km² | 1823 €/m² |
| Tuy | Pontevedra | 17.468 | 256 hab/km² | 1706 €/m² |
| Osuna | Sevilla | 17.396 | 29 hab/km² | 2056 €/m² |
| Albal | Valencia | 17.365 | 2347 hab/km² | 1823 €/m² |
| Navalmoral de la Mata | Cáceres | 17.352 | 111 hab/km² | 850 €/m² |
| Benavente | Zamora | 17.309 | 384 hab/km² | 1296 €/m² |
| Ejea de los Caballeros | Zaragoza | 17.129 | 28 hab/km² | 1745 €/m² |
| Guernica y Luno | Bizkaia | 17.129 | 1992 hab/km² | 3145 €/m² |
| Bailén | Jaén | 17.119 | 146 hab/km² | 2056 €/m² |
| Castilleja de la Cuesta | Sevilla | 17.074 | 8537 hab/km² | 2056 €/m² |
| Bermeo | Bizkaia | 17.038 | 500 hab/km² | 3145 €/m² |
| Pozoblanco | Córdoba | 16.931 | 51 hab/km² | 2056 €/m² |
| Churriana de la Vega | Granada | 16.878 | 2411 hab/km² | 2056 €/m² |
| Carlet | Valencia | 16.857 | 370 hab/km² | 1823 €/m² |
| Tuineje | Las Palmas | 16.834 | 61 hab/km² | 2776 €/m² |
| La Algaba | Sevilla | 16.803 | 934 hab/km² | 2056 €/m² |
| Fuenterrabía | Gipuzkoa | 16.788 | 587 hab/km² | 4067 €/m² |
| Tarancón | Cuenca | 16.748 | 158 hab/km² | 988 €/m² |
| Zafra | Badajoz | 16.735 | 267 hab/km² | 850 €/m² |
| Benetúser | Valencia | 16.734 | 20918 hab/km² | 1823 €/m² |
| Ubrique | Cádiz | 16.615 | 234 hab/km² | 2056 €/m² |
| Alcañiz | Teruel | 16.505 | 35 hab/km² | 1745 €/m² |
| Espartinas | Sevilla | 16.479 | 717 hab/km² | 2056 €/m² |
| Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 16.388 | 71 hab/km² | 2056 €/m² |
| Punta Umbría | Huelva | 16.281 | 428 hab/km² | 2056 €/m² |
| San Carlos de la Rápita | Tarragona | 16.119 | 300 hab/km² | 2749 €/m² |
| Miguelturra | Ciudad Real | 15.924 | 135 hab/km² | 988 €/m² |
| Pasajes | Gipuzkoa | 15.820 | 1400 hab/km² | 4067 €/m² |
| Santa Cruz de La Palma | Santa Cruz de Tenerife | 15.690 | 362 hab/km² | 2776 €/m² |
| La Roda | Albacete | 15.643 | N/A | 988 €/m² |
| Baeza | Jaén | 15.575 | 80 hab/km² | 2056 €/m² |
| Ocaña | Toledo | 15.560 | 105 hab/km² | 988 €/m² |
| Cuevas del Almanzora | Almería | 15.526 | 59 hab/km² | 2056 €/m² |
| Ermua | Bizkaia | 15.516 | 2503 hab/km² | 3145 €/m² |
| Santa Fe | Granada | 15.494 | 406 hab/km² | 2056 €/m² |
| Santa Úrsula | Santa Cruz de Tenerife | 15.429 | 683 hab/km² | 2776 €/m² |
| Azpeitia | Gipuzkoa | 15.301 | 221 hab/km² | 4067 €/m² |
| La Solana | Ciudad Real | 15.242 | 114 hab/km² | 988 €/m² |
| Ogíjares | Granada | 15.239 | 2209 hab/km² | 2056 €/m² |
| Montijo | Badajoz | 15.198 | 127 hab/km² | 850 €/m² |
| Sopelana | Bizkaia | 15.048 | 1791 hab/km² | 3145 €/m² |
| Santa Marta de Tormes | Salamanca | 14.976 | 1498 hab/km² | 1296 €/m² |
| Alginet | Valencia | 14.844 | 616 hab/km² | 1823 €/m² |
| La Carolina | Jaén | 14.677 | 73 hab/km² | 2056 €/m² |
| Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 14.648 | 108 hab/km² | 2056 €/m² |
| Alovera | Guadalajara | 14.526 | 1060 hab/km² | 988 €/m² |
| Andoáin | Gipuzkoa | 14.517 | 530 hab/km² | 4067 €/m² |
| La Carlota | Córdoba | 14.503 | 184 hab/km² | 2056 €/m² |
| Vergara | Gipuzkoa | 14.404 | 190 hab/km² | 4067 €/m² |
| Nules | Castellón | 14.315 | 286 hab/km² | 1823 €/m² |
| Bollullos Par del Condado | Huelva | 14.314 | 286 hab/km² | 2056 €/m² |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | Las Palmas | 14.311 | 336 hab/km² | 2776 €/m² |
| Torrijos | Toledo | 14.307 | 842 hab/km² | 988 €/m² |
| Guillena | Sevilla | 14.260 | 63 hab/km² | 2056 €/m² |
| Pilas | Sevilla | 14.222 | 310 hab/km² | 2056 €/m² |
| Antigua | Las Palmas | 14.164 | 57 hab/km² | 2776 €/m² |
| Beasáin | Gipuzkoa | 14.048 | 468 hab/km² | 4067 €/m² |
| El Casar | Guadalajara | 13.962 | 269 hab/km² | 988 €/m² |
| Torredelcampo | Jaén | 13.888 | 76 hab/km² | 2056 €/m² |
| Canals | Valencia | 13.746 | 628 hab/km² | 1823 €/m² |
| Álora | Málaga | 13.650 | 81 hab/km² | 2056 €/m² |
| Gines | Sevilla | 13.634 | 4545 hab/km² | 2056 €/m² |
| Albatera | Alicante | 13.566 | 205 hab/km² | 1823 €/m² |
| Godella | Valencia | 13.533 | 1631 hab/km² | 1823 €/m² |
| Gibraleón | Huelva | 13.261 | 40 hab/km² | 2056 €/m² |
| Torredonjimeno | Jaén | 13.213 | 84 hab/km² | 2056 €/m² |
| Teror | Las Palmas | 13.211 | 514 hab/km² | 2776 €/m² |
| Yuncos | Toledo | 13.189 | 879 hab/km² | 988 €/m² |
| Vejer de la Frontera | Cádiz | 13.131 | 50 hab/km² | 2056 €/m² |
| Aguilar de la Frontera | Córdoba | 13.130 | 79 hab/km² | 2056 €/m² |
